|
MARTES 16/2 MARTES 23/2 MIERCOLES 3/3 VIERNES 19/3 |
|
18,7k a 6'22"/km 17,3k a 6'32"/km 10,5k a 6'19"/km 16,4k a 6'18"/km |
|
MARTES 16/2 MARTES 23/2 MIERCOLES 3/3 VIERNES 19/3 |
|
18,7k a 6'22"/km 17,3k a 6'32"/km 10,5k a 6'19"/km 16,4k a 6'18"/km |
| FECHA | HE CORRIDO | DIST | TIEM |
| 25-Oct 2009 | VIII Gran Maraton RPP | 10.0 | 1:02:20 |
| 02-May 2010 | Maraton Adidas Lima | 42.2 | 5:21:34 |
| 29-Ago 2010 | 101 Media Maraton de Lima | 21.1 | 1:54:15 |
| 24-Oct 2010 | IX Gran Maraton RPP | 21.3 | 1:55:08 |
| 28-Nov 2010 | IX Carrera Nextel | 10.0 | 49:52 |
| 15-May 2011 | Maraton Movistar Lima | 42.2 | 4:41:37 |
| 28-Ago 2011 | 102 Media Maraton de Lima | 21.1 | 1:56:29 |
| 09-Oct 2011 | X Gran Maraton RPP | 21.3 | 2:05:00 |
| 20-Nov 2011 | X Carrera Nextel | 10.0 | 49:05 |
| 28-Ene 2012 | Ultramaraton Yumax 80k Postas 3 x 26.7 | 26.7 | 2:40:30 |
| 20-May 2012 | Maraton Movistar Lima | 42.2 | 4:28:07 |
| ESTOY PREPARANDO | |||
| Ene 2013 | Ultramaraton Yumax 80k | 80.0 | |
Ingresando dos datos conocidos en el primer bloque podemos calcular la distancia en metros, el tiempo en hh-mm-ss o la velocidad en kilómetros por hora.
El segundo bloque sirve para calcular a cuantas pulsaciones por minuto debemos llegar durante el ejercicio para situarnos dentro de una
zona de entrenamiento determinada.
El tercer bloque sirve para calcular cuantas calorias se han consumido corriendo, es necesario ingresar la distancia recorrida y el peso corporal.
El cuarto bloque permite conocer el volumen máximo de oxígeno que nuestro organismo es capaz de utilizar durante el ejercicio (VO2max) a partir de la aplicación del Test de Cooper.
No hay comentarios:
Publicar un comentario